Football Betting Tips & Odds
Get football betting tips & guide from experts and sports pundits.
Get football betting tips & guide from experts and sports pundits.
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Fluminense vs Vasco da Gama May 24, 2025 22:30:00 | 1.727 | 3.600 | 5.000 | 2.100 | 1.667 | Home Win |
Sao Paulo vs Mirassol May 24, 2025 22:30:00 | 1.650 | 3.750 | 5.750 | 2.200 | 1.615 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
FF Jaro vs IF Gnistan May 24, 2025 13:00:00 | 3.000 | 3.300 | 2.350 | 1.800 | 1.950 | Away Win |
FC Ilves vs AC Oulu May 24, 2025 15:00:00 | 1.380 | 4.500 | 7.500 | 1.909 | 1.909 | Home Win |
IFK Mariehamn vs HJK Helsinki May 24, 2025 17:00:00 | 8.000 | 4.333 | 1.400 | 1.909 | 1.909 | Away Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Nagoya Grampus vs Urawa Red Diamonds May 24, 2025 09:30:00 | 2.300 | 3.100 | 3.250 | 2.050 | 1.700 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Lyngby vs AaB May 24, 2025 14:00:00 | 2.150 | 3.750 | 3.000 | 1.533 | 2.375 | Home Win |
Silkeborg IF vs Viborg May 24, 2025 14:00:00 | 2.750 | 3.700 | 2.300 | 1.444 | 2.625 | Away Win |
Vejle vs Sonderjyske May 24, 2025 14:00:00 | 2.150 | 3.600 | 3.000 | 1.444 | 2.625 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Charleroi vs OH Leuven May 24, 2025 19:00:00 | 1.571 | 4.200 | 5.000 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
Dender vs KV Mechelen May 24, 2025 19:00:00 | 3.000 | 3.900 | 2.100 | 1.333 | 3.250 | Away Win |
Westerlo vs Standard Liege May 24, 2025 19:00:00 | 1.615 | 4.200 | 4.500 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Sheff Utd vs Sunderland May 24, 2025 15:00:00 | 2.400 | 3.000 | 3.250 | 2.100 | 1.667 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Slavia Prague vs Banik Ostrava May 24, 2025 15:00:00 | 1.900 | 3.900 | 3.500 | 1.615 | 2.200 | Home Win |
Sparta Prague vs Sigma Olomouc May 24, 2025 15:00:00 | 1.270 | 5.500 | 8.500 | 1.950 | 1.800 | Home Win |
Viktoria Plzen vs FK Jablonec May 24, 2025 15:00:00 | 1.480 | 4.200 | 6.000 | 1.909 | 1.909 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
FC Salzburg vs Rapid Vienna May 24, 2025 16:00:00 | 1.420 | 5.000 | 6.250 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
FK Austria Vienna vs FC Blau Weiss Linz May 24, 2025 16:00:00 | 1.250 | 6.000 | 10.000 | 2.100 | 1.667 | Home Win |
SK Sturm Graz vs Wolfsberger AC May 24, 2025 16:00:00 | 2.100 | 3.250 | 3.700 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Seattle Sounders FC vs FC Dallas May 24, 2025 20:00:00 | 1.400 | 4.750 | 7.500 | 1.950 | 1.800 | Home Win |
San Diego FC vs LA Galaxy May 24, 2025 21:45:00 | 1.700 | 4.100 | 4.500 | 1.533 | 2.375 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Ostersunds FK vs Orebro SK May 24, 2025 14:00:00 | 1.950 | 3.250 | 3.600 | 1.800 | 1.950 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Gornik Zabrze vs Korona Kielce May 24, 2025 16:30:00 | 2.100 | 3.500 | 3.400 | 1.533 | 2.375 | Home Win |
Jagiellonia Bialystok vs Pogon Szczecin May 24, 2025 16:30:00 | 1.950 | 3.600 | 3.500 | 1.500 | 2.500 | Home Win |
Lech Poznan vs Piast Gliwice May 24, 2025 16:30:00 | 1.380 | 5.250 | 7.500 | 1.950 | 1.800 | Home Win |
Lechia Gdansk vs GKS Katowice May 24, 2025 16:30:00 | 1.850 | 3.900 | 3.700 | 1.444 | 2.625 | Home Win |
Legia Warsaw vs Stal Mielec May 24, 2025 16:30:00 | 1.444 | 5.000 | 6.000 | 1.615 | 2.200 | Home Win |
Radomiak Radom vs Motor Lublin May 24, 2025 16:30:00 | 1.950 | 3.600 | 3.700 | 1.615 | 2.200 | Home Win |
Zaglebie Lubin vs Cracovia Krakow May 24, 2025 16:30:00 | 2.550 | 3.400 | 2.625 | 1.615 | 2.200 | Home Win |
Puszcza Niepolomice vs Slask Wroclaw May 24, 2025 16:30:00 | 3.100 | 4.000 | 2.050 | 1.444 | 2.625 | Away Win |
Rakow Czestochowa vs Widzew Lodz May 24, 2025 16:30:00 | 1.286 | 6.000 | 8.500 | 2.000 | 1.750 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Athletic Bilbao vs Barcelona May 24, 2025 15:00:00 | 3.100 | 3.750 | 2.150 | 1.444 | 2.625 | Away Win |
CD Alaves vs Osasuna May 24, 2025 15:00:00 | 3.300 | 3.200 | 2.300 | 1.950 | 1.800 | Away Win |
Espanyol vs Las Palmas May 24, 2025 15:00:00 | 1.333 | 5.250 | 8.000 | 2.050 | 1.700 | Home Win |
Getafe vs Celta Vigo May 24, 2025 15:00:00 | 4.000 | 3.600 | 1.900 | 1.950 | 1.800 | Away Win |
Girona vs Atletico Madrid May 24, 2025 15:00:00 | 3.600 | 3.600 | 2.000 | 1.533 | 2.375 | Away Win |
Leganes vs Valladolid May 24, 2025 15:00:00 | 1.333 | 5.500 | 8.500 | 2.000 | 1.750 | Home Win |
Rayo Vallecano vs Mallorca May 24, 2025 15:00:00 | 1.500 | 4.333 | 6.500 | 2.100 | 1.667 | Home Win |
Real Betis vs Valencia May 24, 2025 15:00:00 | 1.850 | 3.750 | 3.900 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
Real Madrid vs Real Sociedad May 24, 2025 15:00:00 | 1.400 | 5.250 | 7.000 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
Villarreal vs Sevilla May 24, 2025 15:00:00 | 1.480 | 5.000 | 5.500 | 1.667 | 2.100 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
FC Seoul vs Suwon FC May 24, 2025 08:30:00 | 1.500 | 3.900 | 6.500 | 2.200 | 1.615 | Home Win |
Daejeon Hana Citizen vs Daegu FC May 24, 2025 11:00:00 | 1.750 | 3.750 | 4.500 | 1.727 | 2.000 | Home Win |
Ulsan Hyundai vs Gimcheon Sangmu FC May 24, 2025 11:00:00 | 2.200 | 3.500 | 3.100 | 1.571 | 2.250 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
IFK Varnamo vs Osters IF May 24, 2025 14:00:00 | 1.900 | 3.500 | 4.000 | 1.800 | 1.950 | Home Win |
GAIS vs Sirius May 24, 2025 16:30:00 | 1.909 | 3.600 | 3.700 | 1.800 | 1.950 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Bryne vs Fredrikstad May 24, 2025 15:00:00 | 2.700 | 3.250 | 2.600 | 1.950 | 1.800 | Away Win |
Bodo/Glimt vs Rosenborg May 24, 2025 17:00:00 | 1.615 | 4.333 | 4.750 | 1.615 | 2.200 | Home Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Aberdeen vs Celtic May 24, 2025 15:00:00 | 9.000 | 6.500 | 1.250 | 1.950 | 1.800 | Away Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Arminia Bielefeld vs VfB Stuttgart May 24, 2025 19:00:00 | 7.000 | 4.500 | 1.444 | 1.700 | 2.050 | Away Win |
Matches (Time As Per GMT) |
Match Odds | BTTS | Prediction | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | Y | N | ||
Melbourne City vs Western United FC May 24, 2025 10:35:00 | 1.850 | 4.000 | 3.700 | 1.533 | 2.375 | Home Win |